Con l’approvazione della legge di stabilità 2016 è stata confermata l’introduzione del maxi ammortamento ai fini fiscali pari al 140% del costo sostenuto da imprese e professionisti (esclusi i contribuenti forfettari) per:
- gli investimenti (acquisti e leasing) in beni strumentali nuovi
- effettuati dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016.
Il meccanismo del maxi ammortamento consiste nel riconoscere una maggiorazione del 40% del costo del bene da ammortizzare così come nell’esempio seguente con un conseguente risparmio d’imposta.
valore del bene | valore riconosciuto da ammortizzare | |
€ 10.000 | 14000 | |
% di ammortamento | 20% | 20% |
ammortamento annuo | € 2.000 | € 2.800 |
L’agevolazione vale anche per il settore auto. In questo caso il costo deducibile passa da:
- € 18.076 a € 25.306 (18.076*140%) per imprese e lavoro autonomo;
- € 25.306 a € 36.152 (25.306*140%) per agenti di commercio.
Il maxi ammortamento:
- non ha alcun impatto contabile in quanto si tratta solo di una agevolazione fiscale con una ripresa in diminuzione del reddito in Modello Unico
- non influisce su eventuali plusvalenze o minusvalenze
- non ha valore ai fini Irap.
Infine sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in:
- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni inclusi nell’allegato 3 della legge di stabilità 2016 (sotto riportato).
Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali | Condutture | 8,00% |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,00% |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 4/b – Stabilimenti termali, idrotermali | Condutture | 8,00% |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10,00% |
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,00% |
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 – Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie | 7,50% |
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 1, 2 e 3 – Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,00% |
Your Comment
Leave a Reply Now